京山轻机(000821)龙虎榜数据(04-24)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,京山轻机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
2023-04-24 17:50:12
(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,京山轻机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京山轻机当日收报18.68元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.18%,换手率8.67%,成交额9.56亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1924.28 | 2372.2 | -447.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1427.61 | 772.01 | 655.61 |
3 | 万联证券永州芝山路营业部 | 1185.27 | 8498.42 | -7313.15 |
4 | 粤开证券惠州惠东平山营业部 | 1184.57 | 1184.98 | -0.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 951.08 | 380.59 | 570.49 |
合计 | - | 6672.81 | 13208.2 | -6535.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券永州芝山路营业部 | 1185.27 | 8498.42 | -7313.15 |
2 | 深股通专用 | 1924.28 | 2372.2 | -447.92 |
3 | 机构专用 | 0 | 1993.98 | -1993.98 |
4 | 大通证券上海高平路营业部 | 0.77 | 1545.09 | -1544.31 |
5 | 五矿证券上海分公司 | 249.83 | 1530.05 | -1280.22 |
合计 | - | 3360.15 | 15939.74 | -12579.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: