融资客控盘比例超一成个股(附名单)
2023-08-09 09:56:58 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.06%,22股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月8日市场融资余额为14987.19亿元,占A股流通市值的比例为2.06%。两融标的股中,共有22只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有735只,占比在1%~5%的有2128只,占比不超过1%的有443只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达38.06%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.80%、13.61%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.26亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.00亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为34.77亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有8只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132345.74 | 38.06 | -1.43 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33335.76 | 14.80 | 0.28 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 48112.16 | 13.61 | 0.93 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 19719.29 | 12.96 | -2.21 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 77332.76 | 12.86 | -0.71 | 国防军工 |
600218 | 全柴动力 | 46049.99 | 12.45 | 0.79 | 汽车 |
688244 | 永信至诚 | 13393.25 | 12.41 | -0.14 | 传媒 |
300079 | 数码视讯 | 93677.43 | 12.39 | -0.17 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 8896.36 | 12.34 | -1.94 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 13431.97 | 11.75 | -2.03 | 化工 |
688155 | 先惠技术 | 18441.50 | 11.62 | -1.20 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13430.36 | 11.49 | -1.00 | 电气设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 97059.41 | 11.45 | -0.79 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 454660.89 | 11.07 | -0.72 | 医药生物 |
002538 | 司尔特 | 63736.55 | 11.06 | 0.88 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 39504.50 | 10.62 | -0.56 | 轻工制造 |
300499 | 高澜股份 | 42684.20 | 10.61 | 0.54 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 44507.12 | 10.52 | 0.21 | 计算机 |
601059 | 信达证券 | 63008.94 | 10.29 | -10.00 | 非银金融 |
002326 | 永太科技 | 106822.50 | 10.25 | 2.08 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 32196.33 | 10.15 | -0.75 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 30419.72 | 10.11 | -0.70 | 电气设备 |
300065 | 海兰信 | 71491.85 | 9.97 | -0.91 | 国防军工 |
000790 | 华神科技 | 31514.53 | 9.94 | 3.23 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 85635.47 | 9.88 | 0.12 | 食品饮料 |
002055 | 得润电子 | 54744.40 | 9.72 | 0.10 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 33938.36 | 9.68 | -1.02 | 通信 |
600273 | 嘉化能源 | 125887.86 | 9.54 | -1.16 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 71703.37 | 9.54 | -0.63 | 家用电器 |
300379 | 东方通 | 81387.64 | 9.47 | -0.75 | 计算机 |
600668 | 尖峰集团 | 38037.27 | 9.41 | 0.17 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 19788.23 | 9.34 | 0.52 | 石油石化 |
300587 | 天铁股份 | 64635.31 | 9.33 | -0.54 | 基础化工 |
688285 | 高铁电气 | 7531.22 | 9.32 | -0.99 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 44837.83 | 9.32 | 0.56 | 建筑装饰 |
300322 | 硕贝德 | 31860.81 | 9.30 | -0.90 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 151392.91 | 9.30 | -7.42 | 电气设备 |
002099 | 海翔药业 | 117788.00 | 9.25 | 1.28 | 医药生物 |
601136 | 首创证券 | 55972.97 | 9.22 | -8.60 | 非银金融 |
000818 | 航锦科技 | 207552.21 | 9.20 | 1.49 | 基础化工 |
301106 | 骏成科技 | 7522.04 | 9.16 | -2.52 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27942.25 | 9.07 | -0.07 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 15866.26 | 9.01 | -0.24 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 54355.43 | 8.93 | -2.58 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 115775.14 | 8.93 | 2.09 | 传媒 |
300170 | 汉得信息 | 87255.05 | 8.91 | -2.25 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 41712.60 | 8.80 | -0.09 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 22226.78 | 8.80 | -2.67 | 机械设备 |
300429 | 强力新材 | 30388.78 | 8.79 | -1.60 | 电子 |
600055 | 万东医疗 | 88575.99 | 8.79 | -1.22 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 73156.12 | 8.75 | -0.28 | 环保 |
300918 | 南山智尚 | 12960.42 | 8.72 | -0.58 | 纺织服饰 |
688137 | 近岸蛋白 | 7741.87 | 8.71 | 0.00 | 医药生物 |
600151 | 航天机电 | 105281.13 | 8.70 | -0.71 | 电力设备 |
002476 | 宝莫股份 | 25579.47 | 8.69 | -0.62 | 石油石化 |
600645 | 中源协和 | 70454.56 | 8.69 | 0.23 | 医药生物 |
600330 | 天通股份 | 112707.08 | 8.68 | -2.23 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 78338.76 | 8.68 | -0.87 | 电子 |
300940 | 南极光 | 11040.63 | 8.66 | 0.18 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 19933.01 | 8.65 | 1.20 | |
600596 | 新安股份 | 101409.12 | 8.63 | 0.62 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 8196.23 | 8.63 | -1.02 | 机械设备 |
688205 | 德科立 | 12479.41 | 8.60 | 0.98 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 154897.30 | 8.59 | 1.41 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 41016.86 | 8.58 | -0.78 | 房地产 |
600107 | 美尔雅 | 16925.05 | 8.58 | -1.26 | 纺织服饰 |
300020 | 银江技术 | 49016.76 | 8.58 | -0.98 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 36301.02 | 8.56 | -0.11 | 汽车 |
300166 | 东方国信 | 80707.41 | 8.56 | -1.35 | 计算机 |
688485 | 九州一轨 | 4326.01 | 8.54 | -0.99 | 公用事业 |
002497 | 雅化集团 | 161276.70 | 8.52 | -0.94 | 有色金属 |
688690 | 纳微科技 | 61959.50 | 8.51 | -0.84 | 医药生物 |
300895 | 铜牛信息 | 19012.59 | 8.48 | -0.95 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 132338.20 | 8.47 | 1.18 | 化工 |
688091 | 上海谊众 | 60504.69 | 8.46 | 5.16 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 42410.80 | 8.43 | -0.64 | 电子 |
688307 | 中润光学 | 4725.98 | 8.43 | -1.80 | |
300867 | 圣元环保 | 22302.43 | 8.42 | 0.52 | 环保 |
300088 | 长信科技 | 126856.80 | 8.42 | -1.12 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 130114.07 | 8.38 | -1.23 | 电力设备 |
000731 | 四川美丰 | 40472.19 | 8.36 | 0.98 | 基础化工 |
600110 | 诺德股份 | 81969.21 | 8.34 | -1.27 | 电力设备 |
600692 | 亚通股份 | 13346.05 | 8.33 | -0.95 | 房地产 |
300018 | 中元股份 | 21756.94 | 8.33 | -4.27 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 10099.39 | 8.33 | 0.13 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 45870.11 | 8.33 | -1.74 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 34267.64 | 8.32 | -0.88 | 国防军工 |
300017 | 网宿科技 | 131211.44 | 8.30 | -0.29 | 计算机 |
688061 | 灿瑞科技 | 9845.35 | 8.27 | -1.28 | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 52279.85 | 8.26 | -1.84 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 158986.42 | 8.23 | -0.44 | 有色金属 |
002425 | 凯撒文化 | 40660.72 | 8.21 | -0.38 | 传媒 |
600491 | 龙元建设 | 60099.92 | 8.20 | -0.42 | 建筑装饰 |
688130 | 晶华微 | 5666.55 | 8.18 | 1.06 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 24498.54 | 8.15 | -0.30 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 114569.24 | 8.15 | -2.54 | 计算机 |
688359 | 三孚新科 | 24924.06 | 8.14 | 0.92 | 化工 |
002792 | 通宇通讯 | 30540.78 | 8.13 | 1.24 | 通信 |
300053 | 航宇微 | 59573.45 | 8.12 | -1.95 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 35970.35 | 8.11 | -1.56 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
互联网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 06%,22股最受关注,融资余额占
2023-08-09 09:56:58
田纳西州杰斐逊县发布为期6个月的电池储能系统开发禁令
据外媒报道,美国田纳西州杰斐逊县委员会日前发布禁令,暂时停止一个电
2023-08-09 09:18:23
pcb焊盘设计工艺流程
1 目的规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使
2023-08-09 09:04:40