《杭人唐云——唐云艺术馆馆藏精品展》在唐云艺术馆开幕!
6月18日下午,《杭人唐云——唐云艺术馆馆藏精品展》在西子湖畔的唐云
2023-06-18 19:02:01
四川工商学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
专业名称 (资料图) | 四川普通高考 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 收费标准(元/年·生) |
舞蹈表演 | 54 | 40 | 8 | 2 | 68 | 3 | 4 | 31 | 190 | 19000 | ||||
舞蹈学 | 22 | 5 | 2 | 2 | 30 | 19000 | ||||||||
音乐学 | 65 | 19000 | ||||||||||||
产品设计 | 103 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 19000 | ||||||
环境设计 | 135 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 19000 | ||||||
视觉传达设计 | 109 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19000 | ||||||
专业名称 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准(元/年·生) |
舞蹈表演 | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 22 | 3 | 2 | 20 | 19000 | ||
舞蹈学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||
音乐学 | 19000 | |||||||||||||
产品设计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19000 | ||||||
环境设计 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 19000 | |
视觉传达设计 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 19000 |
艺术类专业录取原则
专业、文化成绩双上线,按专业优先(专业清)原则,使用专业成绩从高到低排序,根据德智体美劳综合情况,择优录取。排序分数相同的投档考生,按文化分从高到低录取;文化分仍相同,则按语文、数学、英语的顺序依次从高到低,择优录取。若当地省级招生部门有特别规定,按当地省级招生部门的规定执行。
标签: