沪深股通|西部超导8月22日获外资卖出7935.0股
同花顺数据显示,2023年8月22日,西部超导获外资卖出7935 0股。截至目
2023-08-23 09:09:30
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,西部超导获外资卖出7935.0股。截至目前,陆股通持有西部超导2387.86万股,占流通股3.68%,累计持股成本68.03元,持股亏损31.12%。
西部超导最近5个交易日下跌2.78%,陆股通累计净卖出23.98万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价47.47元;最近20个交易日下跌10.83%,陆股通累计净卖出581.31万股,占流通盘0.89%,区间平均卖出价50.64元;最近60个交易日下跌44.61%,陆股通累计净卖出822.62万股,占流通盘1.11%,区间平均卖出价60.39元。
西部超导近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 2387.86万 | 3.68 | -36.81万 | -7935 | 68.03 |
2023-8-21 | 2388.65万 | 3.68 | -2307.83万 | -48.73万 | 68.02 |
2023-8-18 | 2437.39万 | 3.75 | 463.39万 | 9.5万 | 67.61 |
2023-8-17 | 2427.89万 | 3.74 | 332.16万 | 7.0万 | 67.68 |
2023-8-16 | 2420.89万 | 3.73 | 429.01万 | 9.05万 | 67.74 |
2023-8-15 | 2411.84万 | 3.71 | -937.17万 | -19.37万 | 67.82 |
2023-8-14 | 2431.21万 | 3.74 | 776.4万 | 16.28万 | 67.66 |
2023-8-11 | 2414.93万 | 3.72 | 17.12万 | 3486 | 67.80 |
2023-8-10 | 2414.58万 | 3.72 | -619.01万 | -12.58万 | 67.80 |
2023-8-9 | 2427.16万 | 3.74 | -640.2万 | -13.03万 | 67.70 |
标签: